Минвата Baswool
Нет в наличии. Перейти в раздел РОКВУЛ
Минвата BASWOOL Лайт
BASWOOL ЛАЙТ применяется в гражданском строительстве в качестве ненагружаемой тепло и звукоизоляции ограждающих конструкций всех типов зданий: каркасные стены и перегородки, покрытия скатных кровель, в том числе мансардные, межэтажные и чердачные перекрытия, полы, с укладкой изоляции между лагами.
Цены указаны на заказы кратные машинам без стоимости доставки.
Наименование продукции | Плотность, кг/м3 | Геометрия плиты, мм. | Упаковка | Норма загрузки в фуру объёмом м3 | Цена с НДС р./м3 | ||||||||||||||||||||
длина / ширина | толщина с шагом 10 мм | Толощина/ кол-во плит в пачке | Объём пачки, м3 | Объём поддона, м3 / кол-во пачек | |||||||||||||||||||||
92 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
BASWOOL Лайт 30 общестроительная теплоизоляция | 30 | 1200 / 600 | 50-200 | 50 / 6 | 0.216 | 6.912 / 32 | 76.032 | 89.856 | По запросу | ||||||||||||||||
100 / 6 | 0.432 | ||||||||||||||||||||||||
BASWOOL Лайт 35 общестроительная теплоизоляция | 35 | 50 / 12 | 0.432 | По запросу | |||||||||||||||||||||
100 / 6 | 0.432 | ||||||||||||||||||||||||
BASWOOL Лайт 45 общестроительная теплоизоляция | 45 | 50 / 6 | 0.216 | По запросу | |||||||||||||||||||||
100 / 6 | 0.432 |
Минвата BASWOOL Стандарт
Минвата BASWOOL Стандарт применяется в гражданском строительстве в качестве ненагружаемой тепло- и звукоизоляции ограждающих конструкций всех типов зданий: средний теплоизоляционный слой в стенах, частично или полностью выполненных из мелкоштучного материала, теплоизоляция каркасных стен, в том числе наружных с различными видами отделки, в том числе сайдингом.
Цены указаны на заказы кратные машинам без стоимости доставки.
Наименование продукции | Плотность, кг/м3 | Геометрия плиты, мм. | Упаковка | Норма загрузки в фуру объёмом м3 | Цена с НДС р./м3 | ||||||||||||||||||||
длина / ширина | толщина с шагом 10 мм | Толощина/ кол-во плит в пачке | Объём пачки, м3 | Объём поддона, м3 / кол-во пачек | |||||||||||||||||||||
92 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
BASWOOL Стандарт 50 теплоизоляция слоистых кладок | 50 | 1200 / 600 | 50-200 | 50 / 6 | 0.216 | 6.912 / 32 | 76.032 | 89.856 | По запросу | ||||||||||||||||
100 / 6 | 0.432 | ||||||||||||||||||||||||
BASWOOL Стандарт 60 теплоизоляция слоистых кладок | 60 | 50 / 12 | 0.432 | По запросу | |||||||||||||||||||||
100 / 6 | 0.432 | ||||||||||||||||||||||||
BASWOOL Стандарт 70 теплоизоляция слоистых кладок | 70 | 50 / 6 | 0.216 | По запросу | |||||||||||||||||||||
100 / 4 | 0.288 |
Минвата Baswool Флор
Минераловатные плиты плотностью 100 / 120 кг/м3, которые нашли применение для утепления полов по грунту, полов плавающих и систем «теплый пол», а также при укладке бетона и цементной стяжки на теплоизолирующий слой.
Цены указаны на заказы кратные машинам без стоимости доставки.
Наименование продукции | Плотность, кг/м3 | Геометрия плиты, мм. | Упаковка | Норма загрузки в фуру объёмом м3 | Цена с НДС р./м3 | ||||||||||||||||||||
длина / ширина | толщина с шагом 10 мм | Толощина/ кол-во плит в пачке | Объём пачки, м3 | Объём поддона, м3 / кол-во пачек | |||||||||||||||||||||
92 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
BASWOOL ФЛОР 100 теплоизоляция полов | 100 | 1200 / 600 | 50-150 | 50 / 6 | 0.216 | 6.048 / 28 | 66.528 | 78.624 | По запросу | ||||||||||||||||
100 / 3 | 6.912 / 32 | 76.032 | 89.856 | ||||||||||||||||||||||
BASWOOL ФЛОР 120 теплоизоляция полов | 120 | 50 / 6 | 6.912 / 32 | По запросу | |||||||||||||||||||||
100 / 3 | 6.912 / 24 |
Минвата Baswool Флор П
Утеплитель высокой плотности, который используется для теплоизоляции полов с повышенной нагрузкой, включая полы под стяжку для производственных помещений.
Цены указаны на заказы кратные машинам без стоимости доставки.
Наименование продукции | Плотность, кг/м3 | Геометрия плиты, мм. | Упаковка | Норма загрузки в фуру объёмом м3 | Цена с НДС р./м3 | ||||||||||||||||||||
длина / ширина | толщина с шагом 10 мм | Толощина/ кол-во плит в пачке | Объём пачки, м3 | Объём поддона, м3 / кол-во пачек | |||||||||||||||||||||
92 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
BASWOOL ФЛОР П 160 теплоизоляция полов с повышенными нормативами | 160 | 1200 / 600 | 30-50 | 50 / 4 | 0.144 | 6.912 / 48 | 76.032 | 89.856 | По запросу | ||||||||||||||||
BASWOOL ФЛОР П 180 теплоизоляция полов с повышенными нормативами | 180 | По запросу |
Минвата Baswool Вент Фасад
Фасадные гидрофобизированные плиты плотностью 80-90 кг/м3. Применяются в качестве теплоизоляционного слоя при одно- и двухслойном утеплении стен с наружным вентилируемым фасадом.
Цены указаны на заказы кратные машинам без стоимости доставки.
Наименование продукции | Плотность, кг/м3 | Геометрия плиты, мм. | Упаковка | Норма загрузки в фуру объёмом м3 | Цена с НДС р./м3 | ||||||||||||||||||||
длина / ширина | толщина с шагом 10 мм | Толощина/ кол-во плит в пачке | Объём пачки, м3 | Объём поддона, м3 / кол-во пачек | |||||||||||||||||||||
92 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
BASWOOL ВЕНТ ФАСАД 80 Вентилируемые фасады | 80 | 1200 / 600 | 50-200 | 50 / 6 | 0.216 | 6.912 / 32 | 76.032 | 89.856 | По запросу | ||||||||||||||||
100 / 3 | |||||||||||||||||||||||||
BASWOOL ВЕНТ ФАСАД 90 Вентилируемые фасады | 90 | 50 / 6 | По запросу | ||||||||||||||||||||||
100 / 3 |
Минвата Baswool Фасад
Теплоизоляционные плиты высокой плотности (до 120-160 кг/м3). Утеплитель предназначен для наружного теплоизоляционного слоя под оштукатуривание.
Цены указаны на заказы кратные машинам без стоимости доставки.
Наименование продукции | Плотность, кг/м3 | Геометрия плиты, мм. | Упаковка | Норма загрузки в фуру объёмом м3 | Цена с НДС р./м3 | ||||||||||||||||||||
длина / ширина | толщина с шагом 10 мм | Толощина/ кол-во плит в пачке | Объём пачки, м3 | Объём поддона, м3 / кол-во пачек | |||||||||||||||||||||
92 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
BASWOOL ФАСАД 120 Теплоизоляция фасадов под штукатурку | 120 | 1200 / 600 | 50-160 | 50 / 6 | 0.216 | 6.912 / 32 | 76.032 | 89.856 | По запросу | ||||||||||||||||
100 / 3 | |||||||||||||||||||||||||
BASWOOL ФАСАД 160 Теплоизоляция фасадов под штукатурку | 160 | 50 / 6 | По запросу | ||||||||||||||||||||||
100 / 3 |
Минвата Baswool Руф Н
идрофобизированные плиты плотностью 100-120 кг/м3. Применяются в качестве утеплителя (нижний слой) плоской кровли.
Цены указаны на заказы кратные машинам без стоимости доставки.
Наименование продукции | Плотность, кг/м3 | Геометрия плиты, мм. | Упаковка | Норма загрузки в фуру объёмом м3 | Цена с НДС р./м3 | ||||||||||||||||||||
длина / ширина | толщина с шагом 10 мм | Толощина/ кол-во плит в пачке | Объём пачки, м3 | Объём поддона, м3 / кол-во пачек | |||||||||||||||||||||
92 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
BASWOOL РУФ Н 100 нижний слой теплоизоляции плоской кровли | 100 | 1200 / 600 | 50-160 | 50 / 6 | 0.216 | 6.912 / 32 | 76.032 | 89.856 | По запросу | ||||||||||||||||
100 / 3 | |||||||||||||||||||||||||
BASWOOL РУФ Н 110 нижний слой теплоизоляции плоской кровли | 110 | 50 / 6 | По запросу | ||||||||||||||||||||||
100 / 3 | |||||||||||||||||||||||||
BASWOOL РУФ Н 120 нижний слой теплоизоляции плоской кровли | 120 | 50 / 6 | По запросу | ||||||||||||||||||||||
100 / 3 |
Минвата Baswool Руф
Теплоизоляционный материал плотностью 140 и 160 кг/м3, который применяются для плоской кровли при однослойном утеплении.
Цены указаны на заказы кратные машинам без стоимости доставки.
Наименование продукции | Плотность, кг/м3 | Геометрия плиты, мм. | Упаковка | Норма загрузки в фуру объёмом м3 | Цена с НДС р./м3 | ||||||||||||||||||||
длина / ширина | толщина с шагом 10 мм | Толощина/ кол-во плит в пачке | Объём пачки, м3 | Объём поддона, м3 / кол-во пачек | |||||||||||||||||||||
92 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
BASWOOL РУФ 140 однослойная теплоизоляция плоской кровли | 140 | 1200 / 600 | 50-200 | 50 / 6 | 0.216 | 6.912 / 32 | 76.032 | 89.856 | По запросу | ||||||||||||||||
100 / 2 | 0.144 | 6.912 / 48 | |||||||||||||||||||||||
BASWOOL РУФ 160 однослойная теплоизоляция плоской кровли | 160 | 50 / 6 | 0.216 | 6.912 / 32 | По запросу | ||||||||||||||||||||
100 / 2 | 0.144 | 6.912 / 48 |
Минвата Baswool Руф В
Усиленный минераловатный утеплитель повышенной плотности (до 190 кг/м3). Предназначен для утепления плоской кыши в качестве верхнего слоя теплоизоляции.
Цены указаны на заказы кратные машинам без стоимости доставки.
Наименование продукции | Плотность, кг/м3 | Геометрия плиты, мм. | Упаковка | Норма загрузки в фуру объёмом м3 | Цена с НДС р./м3 | ||||||||||||||||||||
длина / ширина | толщина с шагом 10 мм | Толощина/ кол-во плит в пачке | Объём пачки, м3 | Объём поддона, м3 / кол-во пачек | |||||||||||||||||||||
92 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
BASWOOL РУФ В 170 верхний слой теплоизоляции плоской кровли | 170 | 1200 / 600 | 30-50 | 030 / 80 | 0.1728 | 6.912 / 40 | 76.032 | 89.856 | По запросу | ||||||||||||||||
40 / 5 | 0.144 | 6.912 / 48 | |||||||||||||||||||||||
50 / 4 | |||||||||||||||||||||||||
BASWOOL РУФ В 180 верхний слой теплоизоляции плоской кровли | 180 | 030 / 80 | 0.1728 | 6.912 / 40 | 76.032 | 89.856 | По запросу | ||||||||||||||||||
40 / 5 | 0.144 | 6.912 / 48 | |||||||||||||||||||||||
50 / 4 | |||||||||||||||||||||||||
BASWOOL РУФ В 190 верхний слой теплоизоляции плоской кровли | 190 | 40 / 5 | 6.336 / 44 | 69.696 | 82.368 | По запросу | |||||||||||||||||||
50 / 4 | 6.912 / 48 | 76.032 | 89.856 |
Минеральная вата Baswool – это теплоизоляционный материал, который применяется при строительстве домов: утеплении стен, фасадов, кровель. Основная особенность этого материала состоит в его универсальности – он подходит для утепления практически любых стен и крыш и потому очень востребован во всех российских регионах.
Виды минеральной ваты Baswool
По существующей классификации материалов, используемых при строительстве, минеральная вата марки Baswool (а ее еще называют базальтовым утеплителем) относится к изделиям из камня, стекла и шлака. Соответственно, эти материалы и используются при ее производстве, и виды минваты носят название каменной ваты, стекловаты и шлаковой ваты. Каждый вид имеет свои особенности:
- Каменная вата – особо прочная, выдерживает любые температуры – от низких до высоких, обладает повышенной устойчивостью к вибрации. Выпускается широкими плитами – это добавляет удобства при ее монтаже;
- Стекловата – упругий материал, с невысокой плотностью, плохо взаимодействует с высокой температурой. Используется в строительстве при утеплении перегородок в квартирах и домах, хорошо звукоизолирует, но плохо переносит физические нагрузки – поэтому ее не используют при утеплении фасадов домов;
- Шлаковая вата – имеет практически те же характеристики, что и каменная минвата, и применяется в тех же случаях.
Плотность минваты Baswool может составлять от 30 до 180 кг на кубический метр. Плотность подбирается, исходя из назначения пименения утеплителя. Для утепления фасада используется минвата плотностью 135 кг/м3. Для первого слоя в кровельном пироге — от 100 кг/м3, для верхнего слоя — от 175 кг/м3. При использовании однослойной теплоизоляции допустимая плотность — от 140 кг/м3.
Характеристики минваты Baswool
- Хорошие звукоизоляционные качества
- Низкая теплопроводность
- Устойчивость к низким и высоким температурам
- Пожаробезопасность
- Не боится воздействия химических веществ
Минвата для кровли Baswool представлена в нашем каталоге. О характеристиках того и другого материала вам расскажут менеджеры – свяжитесь с нами по почте или телефону.
Стоимость утепления кровли минватой Baswool вам рассчитают специалисты компании Суркон. Мы имеем большой опыт проведения подобных работ.
Технические характеристики минваты Baswool
Показатель | РУФ В | РУФ | РУФ Н | Фасад | Вент Фасад | Флор П | Флор | Стандарт | Лайт |
Плотность, кг/м3 | 170–200 | 140–170 | 100–120 | 35–175 | 80, 90 | 160–180 | 100–120 | 50–70 | 35–45 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 60 | 50 | 35 | 45 | — | 50 | 25 | 10 | 30 |
Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | 15 | 10 | 7.5 | 15 | — | 15 | 7 | — | — |
Теплопроводность при 10° С, Вт/(м*К), не более | 0.039 | 0.038 | 0.036 | 0.038 | 0.035 | 0.038 | 0.035 | ||
Теплопроводность при 25° С, Вт/(м*К), не более | 0.041 | 0.040 | 0.038 | 0.040 | 0.038 | 0.040 | 0.038 | ||
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м*К), не более | 0.045 | 0.043 | 0.045 | — | 0.044 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м*К), не более | 0.048 | 0.046 | 0.048 | — | 0.047 | 0.044 | 0.045 | 0.046 | |
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) не менее | 0.31 | 0.3 | 0.31 | — | 0.3 | ||||
Водопоглощение по массе, кг/м2, не более | 1.0 | — | 1.0 | ||||||
Водопоглощение по объему, %, не более | 1.5 | 1.0 | 10 | 1.5 | 2.0 | ||||
Содержание органических веществ по массе, %, не более | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.0 | 2.5 | ||
Степень горючести | НГ |